ВАРТІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА 2026 – 2027 НАВЧАЛЬНИЙ РІК для І курсу
Освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр»
| Спеціальність | Освітньо- професійна програма | Денна форма навчання, грн. за рік | Заочна форма навчання. | |
| Код | Назва | |||
| GЗ | Електрична інженерія | Електроенергети-ка, електротехніка та Електромеханіка | 21 902,00 | 14 968,00 |
| G4 | Енерговиробництво (за спеціалізацією) G4.02 Теплоенергетика | Теплоенергетика | 21 902,00 | 14 968,00 |
| G7 | Автоматизація, комп’ютерно -інтегровані технології та робототехніка | Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології | 21 902,00 | 14 968,00 |
| G18 | Геодезія та землеустрій | Геодезія та землеустрій | 21 902,00 | – |
| D1 | Облік і оподаткування | Облік і оподаткування | 21 902,00 | 14 968,00 |
| D2 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | Фінанси, банківська справа та страхування | 21 902,00 | – |
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ
ВСП “БЕФК ІФНТУНГ”, р/р UA 588201720313231004201016746, ЄДРПОУ 33859679, Державна КСУ м. Київ, Код призначення 25010100
(при оплаті вказати призначення платежу “за навчання”, прізвище, ім’я та по батькові студента)
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ЗА ПРОЖИВАННЯ В ГУРТОЖИТКУ
ВСП “БЕФК ІФНТУНГ”, р/р UA 598201720313201004202016746, ЄДРПОУ 33859679, Державна КСУ м. Київ, Код призначення 25010200
(при оплаті вказати призначення платежу “за проживання в гуртожитку”, прізвище, ім’я та по батькові студента)
Вартість оплати за проживання в гуртожитку – 350 грн. в місяць




