ВАРТІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА 2022 – 2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК для І курсу
Освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр»
Спеціальність | Денна форма навчання, грн. за рік | Заочна форма навчання, грн. за рік |
051 Економіка | 12000,00 | 8200,00 |
072 Фінанси, банківська справа та страхування | 12000,00 | – |
071 Облік і оподаткування | 12000,00 | – |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 12000,00 | 8200,00 |
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | 12000,00 | – |
144 Теплоенергетика (освітньо-професійна програма «Енергетичний менеджмент. Промислова і муніципальна теплоенергетика та енергоефективність») | 12000,00 | 8200,00 |
101 Екологія | 12400,00 | – |
193 Геодезія та землеустрій | 12400,00 | – |
Освітній ступінь «бакалавр»
Спеціальність | Денна форма навчання, грн. за рік | Заочна форма навчання, грн. за рік |
051 Економіка | 14900,00 | 11400,00 |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 14900,00 | 10700,00 |
144 Теплоенергетика | 14900,00 | 10700,00 |
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ
ВСП “БЕФК ІФНТУНГ”, р/р UA 588201720313231004201016746, ЄДРПОУ 33859679, Державна КСУ м. Київ, Код призначення 25010100
(при оплаті вказати призначення платежу “за навчання”, прізвище, ім’я та по батькові студента)
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ЗА ПРОЖИВАННЯ В ГУРТОЖИТКУ
ВСП “БЕФК ІФНТУНГ”, р/р UA 598201720313201004202016746, ЄДРПОУ 33859679, Державна КСУ м. Київ, Код призначення 25010200
(при оплаті вказати призначення платежу “за проживання в гуртожитку”, прізвище, ім’я та по батькові студента)
Вартість оплати за проживання в гуртожитку – 350 грн. в місяць