Форма навчання: денна о.п.с. фаховий молодший бакалавр
вступників рекомендованих до зарахування до ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ» на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти станом на 01.09.2022 року.
Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Примітка |
за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
1 | Кушнірюк Діана Михайлівна | 200 | к |
2 | Аврах Єлизавета Юріївна | 188 | о |
3 | Цяпа Богдан Васильович | 175 | к |
за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом | |||
4 | Мазурик Михайло Олегович | 172 | к |
5 | Галамага Андрій Олегович | 165 | к |
6 | Могильняк Сергій Романович | 160 | к |
7 | Івасишин Богдан Васильович | 160 | к |
8 | Голембйовський Віталій Петрович | 147 | к |
за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за мотиваційним листом | |||
9 | Вівсяник Тарас Васильович | – | о |
10 | Любомирецький Роман Андрійович | – | к |
11 | Сендунь Андрій Миколайович | – | о |
12 | Щербанюк Руслан Володимирович | – | о |
13 | Сендунь Степан Миколайович | – | к |
Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Примітка |
за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
1 | Наконечний Іван Богданович | 187 | к |
2 | Пирин Віталій Романович | 183 | к |
3 | Дяків Дмитро Михайлович | 182 | к |
4 | Ковалюк Юрій Васильович | 180 | к |
5 | Бєкіров Артем Ігорович | 179 | о |
6 | Коренберг Денис Володимирович | 178 | к |
7 | Цяпа Богдан Васильович | 175 | о |
за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом | |||
8 | Андрусів Володимир Степанович | 171 | о |
9 | Галамага Андрій Олегович | 165 | о |
10 | Мельник Денис Орестович | 165 | о |
11 | Могильняк Сергій Романович | 160 | к |
12 | Князевич Іван Романович | 150 | о |
13 | Голембйовський Віталій Петрович | 147 | о |
14 | Гнатів Павло Ярославович | 145 | к |
15 | Галущак Денис Віталійович | 145 | к |
за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом мотиваційних листів | |||
16 | Ясинський Василь Валерійович | – | о |
17 | Любомирецький Роман Андрійович | – | к |
Спеціальність 144 Теплоенергетика
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Примітка |
за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
1 | Коренберг Денис Володимирович | 178 | к |
2 | Галамага Андрій Олегович | 165 | к |
за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом | |||
3 | Костик Микола Романович | 170 | о |
4 | Івасишин Богдан Васильович | 160 | о |
5 | Могильняк Сергій Романович | 160 | к |
6 | Костик Юрій Романович | 159 | о |
7 | Голембйовський Віталій Петрович | 147 | к |
за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом мотиваційних листів | |||
8 | Пастух Владислав Богданович | – | о |
9 | Ціжма Василь Михайлович | – | о |
10 | Полиняк Ігор Юрієвич | – | о |
11 | Квітень Михайло Миколайович | – | о |
12 | Білінський Володимир Володимирович | – | о |
13 | Белицький Олег Євгенович | – | о |
14 | Любимирецький Роман Андрійович | – | о |
15 | Харко Степан Романович | – | о |
Спеціальність 051 Економіка
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Примітка |
за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом мотиваційних листів | |||
1 | Кухарчук Роман Миколайович | – | о |
2 | Іванців Роман Олексійович | – | о |
3 | Галайко Віталій Ігорович | – | о |
4 | Луциків Андрій Андрійович | – | о |
5 | Шевців Ярослав Михайлович | – | о |
6 | Пиріг Юрій Васильович | – | о |
вступників рекомендованих до зарахування, до ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ» на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти станом на 29.08.2022 року.
Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Примітка |
за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
1 | Пузиревський Андрій Олександрович | 132,396 | квота 2 |
2 | Рибчук Богдан Богданович | 162,894 | о |
3 | Кушнірюк Діана Михайлівна | 153,918 | о |
4 | Наконечний Іван Богданович | 151,062 | о |
5 | Кондратюк Артем Ігорович | 147,798 | о |
6 | Пирин Віталій Романович | 145,758 | о |
за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом | |||
7 | Дуда Андрій Васильович | 143,900 | к |
8 | Ковалюк Юрій Васильович | 142,902 | о |
9 | Помф’юк Володимир Юрійович | 136,1 | к |
за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за рейтингом мотиваційних листів | |||
10 | Перів Микола Теодорович | 1 | о |
11 | Галущак Денис Віталійович | 2 | о |
12 | Королишин Степан Ярославович | 3 | о |
13 | Ткач Іван Романович | 4 | о |
14 | Вільчик Микола Іванович | 5 | о |
15 | Морикіт Андрій Ігорович | 6 | к |
16 | Василюк Андрій Романович | 7 | к |
17 | Бучій Дмитро Богданович | 8 | о |
18 | Ворона Микола Васильович | 9 | о |
19 | Панівник Іван Ярославович | 10 | о |
20 | Яремків Роман Андрійович | 11 | к |
21 | Федунишин Роман Ігорович | 12 | о |
22 | Калинюк Володимир Володимирович | 13 | о |
23 | Калинюк Володимир Михайлович | 14 | о |
24 | Борей Павло Михайлович | 15 | о |
25 | Витвіцький Сергій Олегович | 16 | о |
26 | Денис Тарас Дмитрович | 17 | к |
27 | Слободян Василь Миколайович | 18 | к |
28 | Шпирналь Ігор Володимирович | 19 | о |
29 | Шпирналь Тарас Володимирович | 20 | о |
30 | Мачинський Олександр Володимирович | 21 | о |
Спеціальність 144 Теплоенергетика
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Примітка |
за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за рейтингом мотиваційних листів | |||
1 | Слободян Василь Миколайович | 1 | о |
2 | Квітень Михайло Миколайович | 2 | о |
3 | Ширий Павло Петрович | 3 | о |
4 | Бегар Тарас Михайлович | 4 | о |
5 | Олексів Олексій Романович | 5 | о |
6 | Погурська Анна Віталіївна | 6 | к |
7 | Яцишин Андрій Миколайович | 7 | о |
8 | Денис Тарас Дмитрович | 8 | к |
9 | Борей Павло Михайлович | 9 | к |
10 | Федунишин Роман Ігорович | 10 | к |
11 | Шпирналь Ігор Володимирович | 11 | к |
12 | Шпирналь Тарас Володимирович | 12 | к |
13 | Калинюк Володимир Михайлович | 13 | к |
14 | Калинюк Володимир Володимирович | 14 | к |
15 | Яремків Роман Андрійович | 15 | о |
16 | Витвіцький Сергій Олегович | 16 | к |
17 | Бучій Дмитро Богданович | 17 | к |
18 | Мачинський Олександр Володимирович | 18 | к |
19 | Панівник Іван Ярославович | 19 | к |
20 | Ворона Микола Васильович | 20 | к |
21 | Ткач Іван Романович | 21 | к |
Форма навчання: заочна о.п.с. фаховий молодший бакалавр
вступників рекомендованих до зарахування до ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ» на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти станом на 01.09.2022 року.
Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Примітка |
за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом мотиваційних листів | |||
1 | Федорич Іван Васильович | – | о |
2 | Крючко Ірина Сергіївна | – | о |
3 | Андрусів Володимир Степанович | – | к |
4 | Глинянюк Михайло Дмитрович | – | к |
5 | Федіна Святослав Юрійович | – | к |
Спеціальність 144 Теплоенергетика
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Примітка |
за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
1 | Бучко Денис Михайлович | 180 | о |
2 | Боднар Лілія Василівна | 150 | о |
3 | Зазуляк Назар Петрович | 145 | о |
4 | Карбовнишин Андрій Петрович | 140 | о |
5 | Охмат Андрій Сергійович | 140 | о |
за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом | |||
6 | Полиняк Ігор Юрійович | – | к |
7 | Осіпчук Максим Сергійович | – | к |
Спеціальність 051 Економіка
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Примітка |
за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом мотиваційних листів | |||
1 | Рибчук Богдан Богданович | – | о |
2 | Кохан Матвій Олексійович | – | о |
3 | Танасійчук Андрій Миколайович | – | к |
Форма навчання: денна. Освітній ступінь бакалавр
вступників рекомендованих до зарахування, до ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ» на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста станом на 02.09.2022 року.
Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Примітка |
за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
1 | Медвідчук Станіслав Віталійович | 172,0 | о |
2 | Вергун Петро Ігорович | 157,5 | о |
3 | Підгаєцький Віталій Олегович | 155,5 | о |
4 | Гулянич Владислав Віталійович | 153,5 | о |
5 | Кадай Святослав Ярославович | 149,5 | о |
6 | Николайко Ангеліна Тарасівна | 146 | к |
7 | Мурафа Максим Михайлович | 144,0 | к |
8 | Гринишин Степан Михайлович | 143,0 | о |
9 | Лилик Дмитро Романович | 141 | о |
10 | Головчак Валентина Вячеславівна | 139,5 | о |
11 | Парахоняк Богдан Іванович | 139,0 | о |
12 | Рак Олег Михайлович | 138,0 | о |
13 | Возиловський Владислав Михайлович | 138,0 | о |
14 | Олексів Ігор Олегович | 136,5 | о |
15 | Назар Віталій Іванович | 136,5 | о |
16 | Шаюк Ігор Володимирович | 135,5 | о |
17 | Перевізник Владислав Ігорович | 135,5 | о |
18 | Фіголь Степан Васильович | 135 | о |
за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом | |||
19 | Романів Костянтин Русланович | 149,0 | к |
20 | Іванків Ірина Василівна | 143,5 | к |
21 | Бринд Тетяна Володимирівна | 135 | к |
22 | Сорочук Дмитро Юрійович | 134,5 | к |
23 | Луцан Богдан Романович | 133,5 | о |
24 | Матющенко Олег Сергійович | 133,5 | о |
25 | Боришкевич Степан Миколайович | 133,5 | о |
26 | Білоус Володимир Романович | 133,5 | к |
27 | Литвин Дмитро Романович | 133 | о |
28 | Савчук Роман Іванович | 132,5 | к |
29 | Шмігель Андрій Володимирович | 132,5 | к |
30 | Півхлопик Павло Володимирович | 131,5 | о |
31 | Бешенцев Роман Володимирович | 131,5 | о |
32 | Лисий Михайло Михайлович | 130,5 | о |
33 | Ковальчук Василь Степанович | 130 | о |
34 | Довган Ігор Михайлович | 129 | о |
35 | Татига Олександр Миколайович | 126,5 | о |
36 | Дубельтман Владислав Ярославович | 125 | о |
37 | Петровський Ярослав Васильович | 123,5 | о |
38 | Нога Ігор Андрійович | 122,5 | о |
39 | Васильків Андрій Миколайович | 119,5 | о |
40 | Бандура Арсен Володимирович | 117,5 | к |
41 | Остафійчук Дмитро Петрович | 117 | к |
42 | Пікуляк Григорій Іванович | 117 | о |
43 | Луців Роман Андрійович | 117,0 | о |
44 | Челядин Роман Володимирович | 145 | о |
45 | Лесюк Владислав Іванович | 125,0 | о |
46 | Воронич Вадим Ігорович | 117 | о |
47 | Перепічка Назар Петрович | 107,5 | о |
Спеціальність 144 Теплоенергетика
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Примітка |
за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
1 | Ільків Віталій Миколайович | 157,5 | к |
2 | Кекавець Маркіян Богданович | 149,5 | о |
3 | Романів Костянтин Русланович | 149,0 | о |
4 | Верещинський Петро Михайлович | 141,5 | о |
5 | Переняк Олег Русланович | 138,5 | о |
6 | Коренберг Денис Володимирович | 137,5 | о |
за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом | |||
7 | Гулянич Владислав Віталійович | 153,5 | к |
8 | Мурафа Максим Михайлович | 144,0 | к |
9 | Перевізник Владислав Ігорович | 135,5 | к |
10 | Росоловський Данило Олександрович | 135,0 | о |
11 | Павловський Андрій Іванович | 133,5 | о |
12 | Білоус Володимир Романович | 133,5 | о |
13 | Боришкевич Степан Миколайович | 133,5 | к |
14 | Шмігель Андрій Володимирович | 132,5 | о |
15 | Лисий Михайло Михайлович | 130,5 | к |
16 | Ковальчук Василь Степанович | 130,0 | к |
17 | Довган Ігор Михайлович | 129,0 | к |
18 | Нога Ігор Андрійович | 122,5 | к |
19 | Шведов Ростислав Ігорович | 147,5 | о |
20 | Жупник Степан Васильович | 109,5 | к |
Спеціальність 051 Економіка
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Примітка |
за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
1 | Рутило Ярина Ігорівна | 158,5 | о |
2 | Карпенко Діана Олександрівна | 154,5 | о |
3 | Пунько Андрій Степанович | 147,5 | к |
за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом | |||
4 | Якубовський Тарас Васильович | 160,5 | о |
5 | Ільків Віталій Миколайович | 157,5 | о |
6 | Петровський Ярослав Васильович | 148,0 | к |
7 | Гулянич Владислав Віталійович | 153,5 | к |
8 | Микитюк Микола Юрійович | 146,5 | к |
9 | Николайко Ангеліна Тарасівна | 146,0 | о |
10 | Шаюк Ігор Володимирович | 135,5 | к |
11 | Коренберг Денис Володимирович | 137,5 | к |
12 | Федунків Ксенія Петрівна | 136,5 | о |
13 | Остафійчук Дмитро Петрович | 132,5 | к |
14 | Шмігель Андрій Володимирович | 132,5 | к |
15 | Ворона Марта Василівна | 131,0 | о |
16 | Стехна Христина Андріївна | 127,5 | о |
17 | Білик Віталій Адамович | 127,5 | о |
18 | Бандура Арсен Володимирович | 117,5 | к |
19 | Жупник Степан Васильович | 109,5 | к |
Форма навчання: заочна. Освітній ступінь бакалавр
вступників рекомендованих до зарахування, до ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ» на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста станом на 02.09.2022 року.
Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Примітка |
за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
1 | Костинюк Віталій Дмитрович | 165,0 | о |
2 | Мельничук Роман Михайлович | 143,5 | о |
3 | Іванків Ірина Василівна | 143,5 | о |
4 | Рибій Іван Петрович | 143,0 | о |
5 | Савченко Юрій Святославович | 142,5 | о |
за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом | |||
6 | Гулянич Владислав Віталійович | 153,5 | к |
7 | Сімьонов Віталій Володимирович | 141,5 | о |
8 | Коник Андрій Михайлович | 137,5 | о |
9 | Гуменюк Василь Васильович | 137,0 | о |
10 | Шовгенюк Іван Михайлович | 136,0 | к |
11 | Бринд Тетяна Володимирівна | 135,0 | к |
12 | Ясніковський Олег Васильович | 134,5 | о |
13 | Сорочук Дмитро Юрійович | 134,5 | о |
14 | Малкевич Володимир Тарасович | 129,0 | к |
15 | Сікора Михайло Миколайович | 119,5 | о |
16 | Микитин Віталій Васильович | 141,5 | к. |
17 | Лесюк Ростислав Іванович | 134,0 | о |
Спеціальність 144 Теплоенергетика
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Примітка |
за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом | |||
1 | Швець Сергій Леонідович | 148,5 | о |
2 | Сорокотяга Микола Миколайович | 148,0 | о |
3 | Сніщук Дмитро Анатолійович | 146,5 | о |
4 | Кирилюк Сергій Васильович | 140,5 | о |
5 | Бондарчук Богдан Миколайович | 135,5 | о |
6 | Ткачук (Зеленецька) Анастасія Валентинівна | 135,0 | о |
7 | Сайфутдінова Наталя Олексіївна | 113,0 | о |
Спеціальність 051 Економіка
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Примітка |
за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом | |||
1 | Загорська Галина Дмитрівна | 166,0 | о |
2 | Карпенко Діана Олександрівна | 154,5 | к |
3 | Ворона Марія Василівна | 149,5 | о |
4 | Сушко Ольга Володимирівна | 147,5 | о |
5 | Николайко Ангеліна Тарасівна | 146,0 | к |
6 | Довга Марта Михайлівна | 145,5 | о |
7 | Верещинський Петро Михайлович | 141,5 | к |
8 | Головчак Валентина Вячеславівна | 140,5 | к |
9 | Тимків Роксолана Володимирівна | 136,5 | к |
10 | Федунків Ксенія Петрівна | 136,5 | к |
11 | Бринд Тетяна Володимирівна | 135,0 | о |
12 | Чагринський Дмитро Тарасович | 133,5 | к |
13 | Стехна Христина Андріївна | 127,5 | к |
14 | Афтанас Ольга Миколаївна | 122,5 | к |
15 | Базів Вікторія Андріївна | 122,5 | о |
16 | Короткова Марія Віталіївна | 121,0 | о |
17 | Васильків Андрій Миколайович | 119,5 | к |