рекомендованих до зарахування, до ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ» на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої освіти станом на 26.07.2022 року.
Форма навчання: денна
Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Примітка |
за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
1 | Федоронько Андрій Ярославович | 184 | к |
2 | Шуфлат Ігор Мирославович | 175 | к |
3 | Николин Олег Васильович | 175 | о |
4 | Васютин Станіслав Володимирович | 170 | о |
5 | Косенко Давид Анатолійович | 170 | к |
6 | Боднар Ярослав Андрійович | 170 | о |
7 | Пазинич Дмитро Андрійович | 163 | к |
8 | Новак Назарій Олегович | 158 | к |
9 | Білоус Олександр Вікторович | 158 | о |
10 | Базів Назарій Андрійович | 158 | о |
11 | Петрів Денис Іванович | 155 | о |
12 | Перегінець Роман Іванович | 152 | к |
13 | Ріжко Олег Володимирович | 152 | к |
14 | Скірин Микола Володимирович | 152 | о |
15 | Мартинюк Богдан Іванович | 152 | к |
16 | Сахній Назар Михайлович | 152 | к |
17 | Міхней Назар Михайлович | 150 | к |
18 | Шутурма Роман Володимирович | 150 | к |
19 | Герасимів Віктор Андрійович | 150 | к |
20 | Жигайло Богдан Тарасович | 150 | о |
21 | Паламар Віталій Андрійович | 150 | о |
22 | Андреїв Любомир Іванович | 150 | к |
23 | Григорчук Юрій Вікторович | 147 | о |
24 | Іванців Денис Богданович | 145 | о |
25 | Кукула Андрій Богданович | 145 | о |
26 | Паляк Станіслав Олегович | 145 | о |
27 | Глова Володимир Олегович | 145 | о |
28 | Скибчук Арсен Володимирович | 142 | о |
29 | Ковальчук Олександр Іванович | 140 | о |
30 | Єскін Костянтин Михайлович | 140 | к |
31 | Кіршак Василь Богданович | 140 | к |
32 | Засипко Олег Володимирович | 137 | к |
33 | Казнодій Максим Андрійович | 135 | к |
34 | Градович Ярослав Григорович | 135 | к |
35 | Калин Віктор Тарасович | 130 | к |
36 | Галамага Станіслав Євгенович | 125 | к |
37 | Гуринович Віктор Вікторович | 120 | к |
38 | Бешенцев Володимир Володимирович | 120 | к |
Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Примітка |
за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
1 | Федоронько Андрій Ярославович | 184 | о |
2 | Куліков Олександр Іванович | 179 | о |
3 | Шуфлат Ігор Мирославович | 175 | о |
4 | Бойко Костянтин Вячеславович | 175 | о |
5 | Васютич Юрій Іванович | 173 | о |
6 | Косенко Давид Анатолійович | 170 | о |
7 | Боднар Ярослав Андрійович | 170 | к |
8 | Васютин Станіслав Володимирович | 170 | к |
9 | Пазинич Дмитро Андрійович | 163 | к |
10 | Греськів Валентин Вікторович | 160 | о |
11 | Білоус Олександр Вікторович | 158 | к |
12 | Базів Назарій Андрійович | 158 | к |
13 | Новак Назарій Олегович | 158 | о |
14 | Кравець Владислав Володимирович | 158 | о |
15 | Перегінець Роман Іванович | 152 | о |
16 | Скірин Микола Володимирович | 152 | к |
17 | Мартинюк Богдан Іванович | 152 | о |
18 | Сахній Назар Михайлович | 152 | о |
19 | Ожгевич Дмитро Йосипович | 152 | к |
20 | Жигайло Богдан Тарасович | 150 | к |
21 | Міхней Назар Михайлович | 150 | о |
22 | Канюк Андрій Володимирович | 150 | о |
23 | Андреїв Любомир Іванович | 150 | о |
24 | Шутурма Роман Володимирович | 150 | о |
25 | Герасимів Віктор Андрійович | 150 | о |
26 | Григорчук Юрій Вікторович | 147 | к |
27 | Кукула Андрій Богданович | 145 | к |
28 | Паляк Станіслав Олегович | 145 | к |
29 | Федунків Андрій Володимирович | 140 | о |
30 | Кіршак Василь Богданович | 140 | к |
31 | Єскін Костянтин Михайлович | 140 | о |
32 | Ковальчук Олександр Іванович | 140 | к |
33 | Засипко Олег Володимирович | 137 | о |
34 | Градович Ярослав Григорович | 135 | о |
35 | Герцан Петро Андрійович | 135 | о |
36 | Казнодій Максим Андрійович | 135 | о |
37 | Калин Віктор Тарасович | 130 | о |
38 | Галамага Станіслав Євгенович | 125 | к |
39 | Гуринович Віктор Вікторович | 120 | к |
40 | Бешенцев Володимир Володимирович | 120 | к |
Спеціальність 144 Теплоенергетика
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Примітка |
за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
1 | Федоронько Андрій Ярославович | 184 | к |
2 | Новак Назарій Олегович | 158 | к |
3 | Білоус Олександр Вікторович | 158 | к |
4 | Петрів Денис Іванович | 155 | к |
5 | Мартинюк Богдан Іванович | 152 | к |
6 | Міхней Назар Михайлович | 150 | к |
7 | Шутурма Роман Володимирович | 150 | к |
8 | Жигайло Богдан Тарасович | 150 | к |
9 | Глова Володимир Олегович | 145 | к |
10 | Кіршак Василь Богданович | 140 | о |
11 | Ковальчук Олександр Іванович | 140 | к |
12 | Федунків Андрій Володимирович | 140 | к |
13 | Казнодій Максим Андрійович | 135 | к |
14 | Градович Ярослав Григорович | 135 | к |
15 | Герцан Петро Андрійович | 135 | к |
16 | Калин Віктор Тарасович | 130 | к |
17 | Галамага Станіслав Євгенович | 125 | о |
18 | Бешенцев Володимир Володимирович | 120 | о |
19 | Гуринович Віктор Вікторович | 120 | о |
Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Примітка |
за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
1 | Копцюх Ліна Андріївна | 194 | к |
2 | Коржак Артур Михайлович | 189 | о |
3 | Демкович Софія Василівна | 173 | о |
4 | Кирдяк Софія Іванівна | 168 | о |
5 | Бойко Анастасія Михайлівна | 168 | к |
6 | Трощук Андрій Ігорович | 163 | о |
7 | Кухмістер Марта Ігорівна | 160 | о |
8 | Трощук Андрій Романович | 158 | о |
9 | Перегінець Роман Іванович | 152 | к |
10 | Коржак Сергій Васильович | 150 | о |
11 | Костенко Роман Іванович | 147 | о |
12 | Козелківський Микола Іванович | 147 | о |
13 | Кукула Андрій Богданович | 145 | к |
14 | Скибчук Арсен Володимирович | 142 | к |
15 | Римарчук Петро Петрович | 140 | к |
Спеціальність 051 Економіка
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Примітка |
за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
1 | Войтків Ольга Володимирівна | 200 | о |
2 | Копцюх Ліна Андріївна | 194 | о |
3 | Полозяк Василина Романівна | 190 | о |
4 | Іванків Руслан Ярославович | 190 | о |
5 | Попович Діана Андріївна | 189 | к |
6 | Дейсак Арсеній Степанович | 185 | к |
7 | Антошків Петро Володимирович | 185 | к |
8 | Демчишин Владислав Миколайович | 180 | о |
9 | Перегінець Юлія Віталіївна | 180 | о |
10 | Павлів Соломія Іванівна | 180 | к |
11 | Соколовська Марта Ігорівна | 179 | о |
12 | Свінчук Владислав Геннадійович | 175 | о |
13 | Павлишин Анна Богданівна | 165 | к |
14 | Казнох Сніжана Іванівна | 163 | к |
15 | Смігуровська Олена Михайлівна | 160 | к |
16 | Бардашевська Ірина Романівна | 158 | к |
17 | Чорна Діана Ігорівна | 150 | о |
18 | Бублінський Микола Миколайович | 150 | о |
19 | Бойко Ілона Миколаївна | 145 | к |
20 | Паляк Станіслав Олегович | 145 | к |
21 | Калин Віктор Тарасович | 130 | к |
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Примітка |
за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
1 | Войтків Ольга Володимирівна | 200 | к |
2 | Іванків Руслан Ярославович | 190 | к |
3 | Полозяк Василина Романівна | 190 | к |
4 | Попович Діана Андріївна | 189 | о |
5 | Антошків Петро Володимирович | 185 | о |
6 | Дейсак Арсеній Степанович | 185 | о |
7 | Демчишин Владислав Миколайович | 180 | к |
8 | Перегінець Юлія Віталіївна | 180 | к |
9 | Павлів Соломія Іванівна | 180 | к |
10 | Соколовська Марта Ігорівна | 179 | к |
11 | Шуфлат Ігор Мирославович | 175 | к |
12 | Свінчук Владислав Геннадійович | 175 | к |
13 | Павлишин Анна Богданівна | 165 | к |
14 | Пазинич Дмитро Андрійович | 163 | о |
15 | Казнох Сніжана Іванівна | 163 | о |
16 | Білоус Олександр Вікторович | 158 | к |
17 | Бардашевська Ірина Романівна | 158 | о |
18 | Петрів Денис Іванович | 155 | к |
19 | Бублінський Микола Миколайович | 150 | к |
20 | Чорна Діана Ігорівна | 150 | к |
21 | Бойко Ілона Миколаївна | 145 | о |
22 | Іванців Денис Богданович | 145 | к |
23 | Скибчук Арсен Володимирович | 142 | к |
Спеціальність 071 Облік і оподаткування
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Примітка |
за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
1 | Войтків Ольга Володимирівна | 200 | к |
2 | Копцюх Ліна Андріївна | 194 | к |
3 | Попович Діана Андріївна | 189 | к |
4 | Дейсак Арсеній Степанович | 185 | к |
5 | Антошків Петро Володимирович | 185 | к |
6 | Демчишин Владислав Миколайович | 180 | к |
7 | Павлів Соломія Іванівна | 180 | к |
8 | Соколовська Марта Ігорівна | 179 | к |
9 | Казнох Сніжана Іванівна | 163 | к |
10 | Бардашевська Ірина Романівна | 158 | к |
11 | Бублінський Микола Миколайович | 150 | к |
12 | Бойко Ілона Миколаївна | 145 | к |