Форма навчання: денна о.п.с. фаховий молодший бакалавр
Рейтингові списки вступників рекомендованих до зарахування до ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ» на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої освіти станом на 23.07.2025 року.
Спеціальність G7 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Пільга |
| за кошти державного бюджету Категорія списку – за результатами позитивної оцінки вступного випробування | |||
| 1 | Озарко Дарина Іванівна | 170.000 | 133 |
| 2 | Гнип Діана Романівна | 112.000 | 133 |
| 3 | Саміла Максим Романович | 112.000 | 133 |
| за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
| 4 | Библів Степан Андрійович | 170.000 | |
| 5 | Петровський Святослав Васильович | 167.000 | |
| 6 | Терпеливець Олександр Васильович | 164.000 | |
| 7 | Мартинів Руслан Володимирович | 164.000 | |
| 8 | Савчук Ярослав Володимирович | 164.000 | |
| 9 | Винник Аліна Богданівна | 157.000 | |
| 10 | Назаркевич Владислав Андрійович | 151.000 | |
| 11 | Максимів Богдан Михайлович | 151.000 | |
| 12 | Кліщ Владислав Володимирович | 144.000 | |
| 13 | Ступинець Дмитро Петрович | 138.000 | |
| 14 | Забава Анастасія Андріївна | 131.000 | |
| 15 | Пастух Роман Петрович | 131.000 | |
| 16 | Боденко Марко Мар’янович | 125.000 | |
| за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом | |||
| 17 | Кохан Олександр Васильович | 118.000 | |
| 18 | Янкевич Максим Васильович | 112.000 | |
| 19 | Борис Роман Володимирович | 109.000 | |
| 20 | Андрухів Артем Миколайович | 106.000 | |
| 21 | Лесик Денис Дмитрович | 106.000 | |
| 22 | Могила Назарій Васильович | 103.000 | 138 |
Спеціальність G3 Електрична інженерія
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Пільга |
| за кошти державного бюджету Категорія списку – за результатами позитивної оцінки вступного випробування | |||
| 1 | Зиков Євгеній Мушехович | 151.000 | 103 |
| 2 | Решітник Віталій Романович | 131.000 | 114 |
| 3 | Сьома Владислав Романович | 125.000 | 133 |
| за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
| 4 | Салюкова Єлізавєта Володимирівна | 167.000 | 117 |
| 5 | Петровський Святослав Васильович | 167.000 | |
| 6 | Горлатий Назарій Ярославович | 164.000 | |
| 7 | Гойсан Денис Зіновійович | 157.000 | |
| 8 | Назаркевич Владислав Андрійович | 151.000 | |
| 9 | Максимів Богдан Михайлович | 151.000 | |
| 10 | Афтанас Ростислав Михайлович | 144.000 | |
| 11 | Застроцький Володимир Богданович | 144.000 | |
| 12 | Ковбель Юрій Ігорович | 144.000 | |
| 13 | Кліщ Владислав Володимирович | 144.000 | |
| 14 | Ступинець Дмитро Петрович | 138.000 | |
| 15 | Дунда Володимир Володимирович | 134.000 | |
| 16 | Євчук Андрій Мирославович | 131.000 | |
| 17 | Пастух Роман Петрович | 131.000 | |
| 18 | Школяр Святослав Володимирович | 128.000 | |
| 19 | Боденко Марко Мар’янович | 125.000 | |
| 20 | Перчак Андрій Васильович | 125.000 | |
| 21 | Кохан Олександр Васильович | 118.000 | |
| 22 | Рак Микола Михайлович | 118.000 | |
| 23 | Мартинів Назар Володимирович | 112.000 | |
| 24 | Янкевич Максим Васильович | 112.000 | |
| 25 | Бучак Михайло Петрович | 112.000 | |
| за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом | |||
| 26 | Рац Руслан Володимирович | 112.000 | |
| 27 | Борис Роман Володимирович | 109.000 | |
| 28 | Лесик Денис Дмитрович | 106.000 | |
| 29 | Носик Віталій Васильович | 106.000 | |
| 30 | Могила Назарій Васильович | 103.000 | 138 |
Спеціальність G4 Енерговиробництво (за спеціалізацією) G4.02 Теплоенергетика
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Пільга |
| за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
| 1 | Максимів Богдан Михайлович | 151.000 | |
| 2 | Застроцький Володимир Богданович | 144.000 | |
| 3 | Максимів Ірина Іванівна | 138.000 | |
| 4 | Романів Вероніка Романівна | 131.000 | |
| 5 | Боденко Марко Мар’янович | 125.000 | |
| 6 | Янкевич Максим Васильович | 112.000 | |
| 7 | Бучак Михайло Петрович | 112.000 | |
| 8 | Борис Роман Володимирович | 109.000 | |
| 9 | Лесик Денис Дмитрович | 106.000 | |
| 10 | Носик Віталій Васильович | 106.000 | |
Спеціальність D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Пільга |
| за кошти державного бюджету Категорія списку – за результатами позитивної оцінки вступного випробування | |||
| 1 | Лапчак Софія Юріївна | 170.000 | 114 |
| 2 | Пархуць Аліна Петрівна | 125.000 | 133 |
| 3 | Гнип Діана Романівна | 112.000 | 133 |
| за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
| 4 | Іванців Уляна Володимирівна | 164.000 | |
| 5 | Кукурудз Яна Володимирівна | 164.000 | |
| за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом | |||
| 6 | Кончак Анна Степанівна | 157.000 | |
| 7 | Винник Аліна Богданівна | 157.000 | |
| 8 | Андрухович Віра Ігорівна | 151.000 | |
| 9 | Дюг Вероніка Володимирівна | 151.000 | |
| 10 | Афтанас Ростислав Михайлович | 144.000 | |
| 11 | Гриців Денис Володимирович | 144.000 | |
| 12 | Рега Юлія Михайлівна | 144.000 | |
| 13 | Ковбель Юрій Ігорович | 144.000 | |
| 14 | Застроцький Володимир Богданович | 144.000 | |
| 15 | Максимів Ірина Іванівна | 138.000 | |
| 16 | Романів Вероніка Романівна | 131.000 | |
| 17 | Вільчик Ангеліна Іванівна | 131.000 | |
| 18 | Забава Анастасія Андріївна | 131.000 | |
| 19 | Балицька Анастасія Романівна | 125.000 | |
| 20 | Дзюба Юлія Вікторівна | 118.000 | |
| 21 | Олійник Ілона Романівна | 118.000 | |
| 22 | Яремків Карина Петрівна | 112.000 | |
| 23 | Могила Назарій Васильович | 103.000 | 138 |
Спеціальність D1 Облік і оподаткування
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Пільга |
| за кошти державного бюджету Категорія списку – за результатами позитивної оцінки вступного випробування | |||
| 1 | Лапчак Софія Юріївна | 170.000 | 114 |
| 2 | Пархуць Аліна Петрівна | 125.000 | 133 |
| 3 | Гнип Діана Романівна | 112.000 | 133 |
| за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
| 4 | Кукурудз Яна Володимирівна | 164.000 | |
| 5 | Андрухович Віра Ігорівна | 151.000 | |
| 6 | Афтанас Ростислав Михайлович | 144.000 | |
| за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом | |||
| 7 | Гриців Денис Володимирович | 144.000 | |
| 8 | Рега Юлія Михайлівна | 144.000 | |
| 9 | Максимів Ірина Іванівна | 138.000 | |
| 10 | Романів Вероніка Романівна | 131.000 | |
| 11 | Забава Анастасія Андріївна | 131.000 | |
| 12 | Вільчик Ангеліна Іванівна | 131.000 | |
| 13 | Балицька Анастасія Романівна | 125.000 | |
| 14 | Дзюба Юлія Вікторівна | 118.000 | |
| 15 | Олійник Ілона Романівна | 118.000 | |
| 16 | Могила Назарій Васильович | 103.000 | 138 |
Спеціальність G18 Геодезія та землеустрій
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Пільга |
| за кошти державного бюджету Категорія списку – за результатами позитивної оцінки вступного випробування | |||
| 1 | Озарко Дарина Іванівна | 170.000 | 133 |
| 2 | Решітник Віталій Романович | 131.000 | 114 |
| за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
| 3 | Петровський Святослав Васильович | 167.000 | |
| за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом | |||
| 4 | Терпеливець Олександр Васильович | 164.000 | |
| 5 | Кукурудз Яна Володимирівна | 164.000 | |
| 6 | Андрухович Віра Ігорівна | 151.000 | |
| 7 | Дзюба Юлія Вікторівна | 118.000 | |
| 8 | Андрухів Артем Миколайович | 106.000 | |
Рейтингові списки вступників рекомендованих до зарахування до ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ» на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти станом на 07.08.2025 року.
Спеціальність G4 Енерговиробництво (за спеціалізацією) G4.02 Теплоенергетика
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Примітка |
| за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
| 1 | Казнох Максим Олександрович | 165.000 | |
| 2 | Лотохов Андрій Олександрович | 138.000 | |
| 3 | Павловський Юрій Ігорович | 131.000 | |
| 4 | Нідачковський Сергій Петрович | 128.000 | |
| 5 | Мізерак Артем Ігорович | 128.000 | |
Спеціальність G7 Автоматизація, комп`ютерно-інтегровані технології та робототехніка
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Пільга |
| за кошти державного бюджету Категорія списку – за результатами позитивної оцінки вступного випробування | |||
| 1 | Тимчишин Олександр Ярославович | 154.000 | 133 |
| за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
| 2 | Струк Роман Володимирович | 168.000 | |
| 3 | Казнох Максим Олександрович | 165.000 | |
| за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом | |||
| 4 | Андрусишин Максим Володимирович | 157.000 | |
| 5 | Галич Данило Олегович | 157.000 | |
| 6 | Кравцова Вероніка Дмитрівна | 154.000 | 117 |
| 7 | Підгаєцький Максим Михайлович | 153.000 | |
| 8 | Лотохов Андрій Олександрович | 138.000 | |
Спеціальність G3 Електрична інженерія
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Пільга |
| за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
| 1 | Стасів Тарас Вікторович | 172.000 | |
| 2 | Микитюк Віталій Юрійович | 170.000 | |
| 3 | Кадай Володимир Ярославович | 167.000 | |
| 4 | Лофердюк Михайло Васильович | 166.000 | |
| 5 | Божко Назар Ярославович | 165.000 | |
| 6 | Галич Данило Олегович | 157.000 | |
| 7 | Андрусишин Максим Володимирович | 157.000 | |
| 8 | Абрам’юк Олександр Васильович | 156.000 | |
| 9 | Мураль Степан Васильович | 155.000 | |
| 10 | Юрчик Назар Романович | 154.000 | |
| 11 | Лазарович Михайло Юрійович | 154.000 | |
| за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом | |||
| 12 | Гуцул Олександр Сергійович | 146.000 | |
| 13 | Лимич Натан Русланович | 141.000 | |
| 14 | Кмич Олег Тарасович | 136.000 | |
| 15 | Щурик Денис Васильович | 136.000 | |
| 16 | Мінайлюк Іван Іванович | 134.000 | |
| 17 | Нідачковський Сергій Петрович | 128.000 | |
Спеціальність G18 Геодезія та землеустрій
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Пільга |
| за кошти державного бюджету Категорія списку – за результатами позитивної оцінки вступного випробування | |||
| 1 | Тимчишин Олександр Ярославович | 154.000 | 133 |
| за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом | |||
| 2 | Казнох Максим Олександрович | 165.000 | |
| 3 | Галич Данило Олегович | 157.000 | |
| 4 | Підгаєцький Максим Михайлович | 153.000 | |
| 5 | Лотохов Андрій Олександрович | 138.000 | |
| 6 | Нідачковський Сергій Петрович | 128.000 | |
Спеціальність D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Пільга |
| за кошти державного бюджету Категорія списку – за результатами позитивної оцінки вступного випробування | |||
| 1 | Ананьєва Вікторія Володимирівна | 146.000 | 104 |
| за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
| 2 | Городенко Віталій Сергійович | 154.000 | |
| за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом | |||
| 3 | Паливода Сніжана Олегівна | 157.000 | |
Спеціальність D1 Облік і оподаткування
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Пільга |
| за кошти державного бюджету Категорія списку – за результатами позитивної оцінки вступного випробування | |||
| 1 | Ананьєва Вікторія Володимирівна | 146.000 | 104 |
| за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
| 2 | Рутило Яна Вікторівна | 162.000 | |
| за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом | |||
| 3 | Паливода Сніжана Олегівна | 157.000 | |
| 4 | Городенко Віталій Сергійович | 154.000 | |
Спеціальність G3 Електрична інженерія
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Пільга |
| за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
| 1 | Пасічняк Тарас Миколайович | 200.000 | |
| 2 | Соловчук Максим Богданович | 200.000 | |
| 3 | Красілич Олександр Андрійович | 199.000 | |
| 4 | Глушкевич Богдан Віталійович | 198.000 | |
| 5 | Гуцул Олександр Сергійович | 197.000 | |
| 6 | Малярчук Юрій Михайлович | 179.000 | |
| 7 | Теслюк Іван Васильович | 178.000 | |
| 8 | Волинський Олександр Васильович | 175.000 | |
| 9 | Данилюк Валентин Васильович | 165.000 | |
| 10 | Сенич Володимир Богданович | 157.000 | |
| 11 | Щурик Денис Васильович | 156.000 | |
| 12 | Говзан Микола Васильович | 153.000 | |
| 13 | Бельмега Віталій Іванович | 140.000 | |
| 14 | Макогін Руслан Мирославович | 140.000 | |
| за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом | |||
| 15 | Гнатюк Дмитро Артурович | 137.000 | |
| 16 | Саломатін Андрій Альдонович | 119.000 | |
Спеціальність G4 Енерговиробництво (за спеціалізацією) G4.02 Теплоенергетика
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Пільга |
| за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом | |||
| 1 | Радецький Микола Миколайович | 198.000 | |
| 2 | Швадчук Володимир Михайлович | 197.000 | |
| 3 | Чорній Іван Омелянович | 196.000 | |
| 4 | Мицканюк Любомир Дмитрович | 194.000 | |
| 5 | Гуртовий Олег Дмитрович | 193.000 | |
| 6 | Тепляков Сергій Васильович | 193.000 | |
| 7 | Вітовський Володимир Романович | 193.000 | |
| 8 | Пернеровський Віталій Ярославович | 192.000 | |
| 9 | Боднарчук Михайло Михайлович | 183.000 | |
| 10 | Філіпчук Віталій Іванович | 181.000 | |
| 11 | Федоришин Віктор Дмитрович | 180.000 | |
| 12 | Чолінський Олександр Богданович | 178.000 | |
| 13 | Припхан Любомир Володимирович | 178.000 | |
| 14 | Гап’як Володимир Михайлович | 175.000 | |
| 15 | Василик Іван Петрович | 171.000 | |
| 16 | Бакунець Василь Анатолійович | 170.000 | |
| 17 | Барчук Сергій Петрович | 165.000 | |
| 18 | Філіпчук Володимир Іванович | 160.000 | |
| 19 | Глушак Василь Дмитрович | 150.000 | |
Спеціальність G7 Автоматизація, комп`ютерно-інтегровані технології та робототехніка
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Пільга |
| за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
| 1 | Данилович Роман Богданович | 172.000 | |
| 2 | Олійник Віталій Романович | 150.000 | |
| за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом | |||
| 3 | Півторак Дмитро Васильович | 145.000 | |
| 4 | Титаренко Тарас Вікторович | 130.000 | |
| 5 | Куриленко Сергій Вікторович | 125.000 | |
Спеціальність D1 Облік і оподаткування
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Пільга |
| за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом | |||
| 1 | Яремко Юрій Іванович | 163.000 | |
| 2 | Музика Володимир Петрович | 158.000 | |
| 3 | Гуменюк Ігор Васильович | 157.000 | |
Спеціальність D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Пільга |
| за кошти державного бюджету Категорія списку – за результатами позитивної оцінки вступного випробування | |||
| 1 | Заручинська Ольга Михайлівна | 195.000 | 111 |
| за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом | |||
| 2 | Яремко Юрій Іванович | 163.000 | |
| 3 | Музика Володимир Петрович | 158.000 | |
| 4 | Гуменюк Ігор Васильович | 157.000 | |
Спеціальність G18 Геодезія та землеустрій
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Пільга |
| за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
| 1 | Данилович Роман Богданович | 172.000 | |
| за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом | |||
| 2 | Ватаманюк Дмитро Васильович | 160.000 | |
| 3 | Демчук Андрій Ярославович | 130.000 | |
Форма навчання: заочна о.п.с. фаховий молодший бакалавр
Рейтингові списки вступників рекомендованих до зарахування до ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ» на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти станом на 07.08.2025 року.
Спеціальність G3 Електрична інженерія
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Пільга |
| за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
| 1 | Статкевич Андрій Васильович | 179.000 | |
| 2 | Струк Роман Володимирович | 168.000 | |
| 3 | Босик Роман Олегович | 160.000 | |
| 4 | Олійник Денис Богданович | 152.000 | |
Спеціальність D1 Облік і оподаткування
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Пільга |
| за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
| 1 | Бандура Марія Володимирівна | 160.000 | |
| 2 | Ковблюк Богдан Олександрович | 154.000 | |
| 3 | Олійник Денис Богданович | 152.000 | |
| 4 | Бондюк Тетяна Миколаївна | 149.000 | |
| 5 | Кулікова Анастасія Віталіївна | 128.000 | 117 |
| за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом | |||
| 6 | Ярич Роман Ростиславович | 173 | |
Рейтинговий список вступників рекомендованих до зарахування до ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ» на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника станом на 07.08.2025 року.
Спеціальність G3 Електрична інженерія
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Пільга |
| за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
| 1 | Мандрик Денис Романович | 179.000 | |
| 2 | Зелінський Сергій Анатолійович | 178.000 | |
| 3 | Миронюк Віталій Миколайович | 178.000 | |
| 4 | Залевський Богдан Богданович | 167.000 | |
| 5 | Васин Руслан Олександрович | 158.000 | |
| 6 | Бощук Михайло Михайлович | 144.000 | |
| 7 | Вертипорох Володимир Романович | 135.000 | |
Спеціальність D1 Облік і оподаткування
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Пільга |
| за кошти державного бюджету Категорія списку – за конкурсом | |||
| 1 | Качанівська Ольга Іванівна | 165.000 | |
| 2 | Слюсарська Мар’яна Михайлівна | 165.000 | |
| 3 | Ханас Ольга Ігорівна | 138.000 | |
Рейтинговий список вступників рекомендованих до зарахування до ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж ІФНТУНГ» на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі о.к.р. «молодший спеціаліст» станом на 07.08.2025 року.
Спеціальність G3 Електрична інженерія
| № з/п | Прізвище, ім’я та по батькові вступника | Конкурсний бал | Пільга |
| за кошти фізичних та юридичних осіб Категорія списку – за конкурсом | |||
| 1 | Савчук Микола Петрович | 180.000 | |
| 2 | Барилка Олександр Ростиславович | 165.000 | |




